专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:河南信息工程学校招生专业
| 1 | 710102 | 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 文科专业1700元/生/年理科专业1900元/生/年免学费标准 |
| 2 | 710102 | 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 2 | |
| 3 | 710102 | 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 1 | |
| 4 | 710102 | 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3+2 | |
| 5 | 710301 | 现代通信技术应用 | 电子与信息大类 | 通信类 | 3 | |
| 6 | 710301 | 现代通信技术应用 | 电子与信息大类 | 通信类 | 2 | |
| 7 | 710301 | 现代通信技术应用 | 电子与信息大类 | 通信类 | 1 | |
| 8 | 710103 | 电子技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
| 9 | 710103 | 电子技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 2 | |
| 10 | 710103 | 电子技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 1 | |
| 11 | 710106 | 服务机器人装配与维护 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
| 12 | 710106 | 服务机器人装配与维护 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 2 | |
| 13 | 710106 | 服务机器人装配与维护 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 1 | |
| 14 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
| 15 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 2 | |
| 16 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 1 | |
| 17 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3+2 | |
| 18 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
| 19 | 700402 | 航空服务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 3 | |
| 20 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
| 21 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 2 | |
| 22 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 1 | |
| 23 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3+2 | |
| 24 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
| 25 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 2 | |
| 26 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 1 | |
| 27 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
| 28 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 2 | |
| 29 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | |
| 30 | 710202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
| 31 | 710202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 2 | |
| 32 | 710202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | |
| 33 | 710202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3+2 | |
| 34 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 3 | |
| 35 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 2 | |
| 36 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 1 | |
| 37 | 750106 | 工艺美术 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 3 | |
| 38 | 750106 | 工艺美术 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 2 | |
| 39 | 750106 | 工艺美术 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 1 | |
| 40 | 750106 | 工艺美术 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 3+2 | |
| 41 | 750109 | 动漫与游戏设计 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 3 | |
| 42 | 750109 | 动漫与游戏设计 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 2 | |
| 43 | 750109 | 动漫与游戏设计 | 文化艺术类 | 艺术设计类 | 1 | |
| 44 | 730702 | 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 电子商务类 | 3 | |
| 45 | 730702 | 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 电子商务类 | 2 | |
| 46 | 730702 | 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 电子商务类 | 1 | |
| 47 | 710207 | 网络信息安全 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
| 48 | 710207 | 网络信息安全 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 2 | |
| 49 | 710207 | 网络信息安全 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 |
河南信息工程学校是省属唯一的一所公办信息技术类国家级重点中等职业学校,地处郑州市金水区银水河畔,环境优雅,交通便利。
郑州信息工程学校师资力量
现有专职教师180人,高、中级讲师130人,其中硕士学位教师42人,省学科技术带头人和学术技术带头人11人。
郑州信息工程学校教学设施
拥有国家级电工电子实训基地、省信息技术行业性公共实训基地和机电技术实训中心等60个实验室,1200余台计算机,22个网络实验室和多媒体教室,以及先进的语音教室、多媒体电子阅览室和与国际互联网宽带互联的校园网等,占地面积146亩,建筑面积12.2万多平方米,藏书30万册。
学校名称:河南信息工程学校
固定电话:
学校地址:河南省郑州市金水区鑫苑路10号 预约参观