专业详情 学校简介 学校地址 咨询登记
关键词:邵阳学院成考专升本
| 专业名称 | 招生科类 | 层次 | 学习 形式 | 学制 | 招生统考科目 | 学费标准/年 (元) |
| 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2100 |
| 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2100 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
| 英语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
| 新闻学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
| 历史学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
| 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | 2200 |
| 金融工程 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 管理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 会计学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 资产评估 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 地理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 药学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 3200 |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 电子科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 园林 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 2200 |
| 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
| 医学检验技术 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
| 护理学 | 医学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
| 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 产品设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
成人教育学院主要负责管理除普通教育以外的全校成人学历教育。已为社会培养、培训各级各类人才3万余名,现有在校在籍成教学生5000余人。目前设有29个本科专业、34个专科专业;学历教育有成教本、专科班,全日制助学自考本科班等。
成人教育学院努力实践“三个代表”的重要思想,坚持科学发展观,树立“学生第一、服务第一、教师第一”的办学理念,解放思想,事实求是,开拓创新,目前正在推进网络教学平台建设,把培养人才和服务社会经济发展紧密结合起来,为努力构建终身学习型社会服务。
成教学院下设办公室、教学科、招生学籍科,办公地点设在邵阳学院七里坪校区二办公楼二楼,现有员工10名。
学校名称:邵阳学院继续教育学院
固定电话:招生未合作
学校地址:湖南邵阳学院七里坪校区二办公楼二楼 预约参观